| 科 | 種数 | 和 名 | |
|---|---|---|---|
| カモ科 | 37 | ||
| キジ科 | 3 | ||
| ヨタカ科 | 1 | ||
| アマツバメ科 | 3 | ||
| ノガン科 | 1 | ||
| カッコウ科 | 5 | ||
| ハト科 | 5 | ||
| クイナ科 | 7 | ||
| ツル科 | 5 | ||
| カイツブリ科 | 5 | ||
| ミヤコドリ科 | 1 | ||
| セイタカシギ科 | 2 | ||
| チドリ科 | 11 | ||
| タマシギ科 | 1 | ||
| レンカク科 | 1 | ||
| シギ科 | 42 | ||
| ツバメチドリ科 | 1 | ||
| カモメ科 | 16 | ||
| ウミスズメ科 | 7 | ||
| ネッタイチョウ科 | 2 | ||
| アビ科 | 4 | ||
| アシナガウミツバメ科 | 1 | ||
| ウミツバメ科 | 2 | ||
| ミズナギドリ科 | 9 | ||
| コウノトリ科 | 2 | ||
| グンカンドリ科 | 1 | ||
| カツオドリ科 | 2 | ||
| ウ科 | 3 | ||
| トキ科 | 4 | ||
| サギ科 | 16 | ||
| ミサゴ科 | 1 | ||
| タカ科 | 17 | ||
| フクロウ科 | 6 | ||
| ヤツガシラ科 | 1 | ||
| ブッポウソウ科 | 1 | ||
| カワセミ科 | 4 | ||
| キツツキ科 | 5 | ||
| ハヤブサ科 | 5 | ||
| ヤイロチョウ科 | 1 | ||
| サンショウクイ科 | 2 | ||
| コウライウグイス科 | 1 | ||
| オウチュウ科 | 1 | ||
| カササギヒタキ科 | 1 | ||
| モズ科 | 4 | ||
| カラス科 | 8 | ||
| レンジャク科 | 2 | ||
| シジュウカラ科 | 4 | ||
| ツリスガラ科 | 1 | ||
| ヒバリ科 | 2 | ||
| ヒヨドリ科 | 2 | ||
| ツバメ科 | 4 | ||
| ウグイス科 | 2 | ||
| エナガ科 | 1 | ||
| ムシクイ科 | 5 | ||
| ヨシキリ科 | 2 | ||
| センニュウ科 | 4 | ||
| セッカ科 | 1 | ||
| メジロ科 | 1 | ||
| キクイタダキ科 | 1 | ||
| ミソサザイ科 | 1 | ||
| ゴジュウカラ科 | 1 | ||
| キバシリ科 | 1 | ||
| ムクドリ科 | 4 | ||
| ツグミ科 | 11 | ||
| ヒタキ科 | 22 | ||
| カワガラス科 | 1 | ||
| スズメ科 | 2 | ||
| イワヒバリ科 | 2 | ||
| セキレイ科 | 13 | ||
| アトリ科 | 15 | ||
| ツメナガホオジロ科 | 1 | ||
| ホオジロ科 | 16 | ||
| ゴマフスズメ科 | 1 |
| 外来種・亜種 |
|---|
|
京都府内で定着している(繁殖している・繁殖が推察される)と思われる外来種は以下の6種です。 コブハクチョウ、マガモ(アヒル・アイガモ)、コジュケイ、カワラバト(ドバト)、ソウシチョウ、ハッカチョウ また、「京都府外来種データブック」(2020年版)に掲載されている外来種は以下の10種です。 ドバト、クロエリセイタカシギ、アヒル(ナキアヒル)、ソウシチョウ、コブハクチョウ、コリンウズラ、メジロ(大陸亜種) 、コジュケイ、ベニスズメ、ハッカチョウ |