Summary Report(記録まとめ)
調査状況
| 調査年 | 期間中調査実施日数 | 期間中雨天中止日数 | 岩間山合計 | 岩間地域最大数(注) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 18日間 | - | 2,089羽 | 2,089羽 |
| 1996 | 18日間 | - | 3,989羽 | 3,989羽 |
| 1997 | 13日間 | - | 6,391羽 | 6,391羽 |
| 1998 | 29日間 | 6日 | 2,296羽 | 2,907羽 |
| 1999 | 29日間 | 4日 | 5,230羽 | 5,256羽 |
| 2000 | 48日間 | 0日 | 6,032羽 | 6,236羽 |
| 2001 | 57日間 | 3日 | 6,481羽 | |
| 2002 | 53日間 | 1日 | 5,736羽 | |
| 2003 | 52日間 | 3日 | 6,088羽 | 6,047羽 |
| 2004 | 40日間 | 4日 | 7,383羽 | |
| 2005 | 56日間 | 8日 | 7,500羽 | |
| 2006 | 55日間 | 8日 | 6,838羽 | |
| 2007 | 56日間 | 5日 | 5,417羽 | |
| 2008 | 56日間 | 6日 | 7,284羽 | 8,315羽 |
| 2009 | 55日間 | 7日 | 8,152羽 | 8,216羽 |
| 2010 | 55日間 | 5日 | 8,456羽 | 8,740羽 |
| 2011 | 54日間 | 7日 | 8,079羽 | 8,986羽 |
| 2012 | 60日間 | 6日 | 7,935羽 | 8,641羽 |
| 2013 | 54日間 | 8日 | 8,662羽 | |
| 2014 | 60日間 | 5日 | 9,204羽 | |
| 2015 | 56日間 | 7日 | 8,903羽 | |
| 2016 | 55日間 | 9日 | 12,338羽 | |
| 2017 | 49日間 | 19日 | 9,875羽 | |
| 2018 | 56日間 | 11日 | 11,483羽 | |
| 2019 | 49日間 | 10日 | 8,528羽 | |
| 2020 | 51日間 | 12日 | 10,085羽 | |
| 2021 | 56日間 | 0 | 9,340羽 | |
| 2022 | 55日間 | 6日 | 10,198羽 | |
| 2023 | 61日間 | 0 | 8,528羽 | |
| 2024 | 55日間 | 6日 | 12,114羽 |
2000年~2024年飛来数推移
2000年~2024年累積通過割合
1日の最大羽数
| サシバ | ハチクマ | ノスリ | 総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 319(9/21) | 64(10/3) | - | 390(9/21) |
| 1996 | 1,017(9/28) | 52(9/28) | - | 1,087(9/28) |
| 1997 | 3,144(9/21) | 290(9/21) | - | 4,179(9/21) |
| 1998 | 480(10/3) | 78(10/3) | - | 584(10/3) |
| 1999 | 1,451(9/27) | 93(9/27) | - | 1,618(9/27) |
| 2000 | 1,005(10/1) | 88(9/24) | 248(10/24) | 1,185(10/1) |
| 2001 | 1,320(9/23) | 588(9/23) | 564(10/20) | 1,972(9/23) |
| 2002 | 1,561(9/20) | 82(9/19) | 157(10/14) | 1,596(9/20) |
| 2003 | 994(9/23) | 125(9/28) | 219(10/27) | 1,069(9/23) |
| 2004 | 684(9/25) | 259(9/25) | 209(10/12) | 1,009(9/25) |
| 2005 | 1,237(9/27) | 153(9/27) | 178(10/19) | 1,429(9/27) |
| 2006 | 1,042(9/24) | 291(9/24) | 135(10/26) | 1,395(9/24) |
| 2007 | 436(9/21) | 130(9/26) | 144(10/12) | 451(9/21) |
| 2008 | 823(9/17) | 266(9/22) | 275(10/28) | 904(9/17) |
| 2009 | 1,121(9/18) | 105(9/16) | 301(10/18) | 1,216(9/18) |
| 2010 | 2,577(9/26) | 268(9/24) | 394(10/11) | 2,821(9/26) |
| 2011 | 1,213(9/25) | 182(9/24) | 652(10/28) | 1,261(9/25) |
| 2012 | 1,316(9/24) | 137(9/26) | 266(10/20) | 1,408(9/24) |
| 2013 | 1,027(9/19) | 138(9/19) | 903(10/22) | 1,189(9/19) |
| 2014 | 945(9/21) | 122(9/18) | 572(10/25) | 1,163(9/21) |
| 2015 | 1,404(9/22) | 538(9/19) | 518(10/24) | 1,551(9/22) |
| 2016 | 1,658(9/30) | 270(9/26) | 487(10/7) | 2,143(9/30) |
| 2017 | 1,288(9/25) | 234(9/18) | 493(10/27) | 1,387(9/25) |
| 2018 | 1,607(9/23) | 279(9/16) | 60410/19) | 1,737(9/23) |
| 2019 | 854(9/26) | 218(9/25) | 835(10/20) | 998(9/25) |
| 2020 | 1,244(9/29) | 162(9/28) | 380(10/20) | 1,395(9/29) |
| 2021 | 1,322(9/20) | 178(9/15) | 617(10/11) | 1,504(9/20) |
| 2022 | 1,175(9/25) | 209(9/25) | 936(10/16) | 1,480(9/25) |
| 2023 | 1,498(9/25) | 229(9/24) | 228(10/13) | 1,588(9/25) |
| 2024 | 3,470(9/25) | 227(9/23) | 345(10/11) | 3,692(9/25) |












