須川 恒(鳥類研究者・龍谷大学深草学舎非常勤講師・京都支部会員)
京都府では2002年出版のレッドデータブックが10年たつため、2011~2012年の2年間かけて、多くの調査員・調査協力者の情報を得て、2012年に改訂レッドリストを作成した。2015年中に、新しい指定種の情報も記載された、レッドデータブックの改訂版が出版され、2002年版と同じくウェブ版も公開され、また普及版も出版される。
地方版の鳥類のレッドデータブックは、その地方の記録種の目録から、まず迷行種や情報不足種、多数種を除いて対象種をしぼる。野鳥は渡りをする種も多いから、対象種を繁殖個体群、越冬個体群、渡り個体群ごとに、個体群の規模や、減少の程度を明らかにして、希少カテゴリーを判定する。つまり、「野鳥」を見るだけでなく「野鳥たち(地域個体群)」の動向を見る目が必要となる。
2012年の改訂では鳥類は108種がレッドリストに掲載された。
希少カテゴリー別の種数は[( )内は2002年における種数]、絶滅寸前種が8種(8種)、絶滅危惧種が48種(49種)、準絶滅危惧種が50種(45種)、要注目種が2種(2種)、計108種であった。
京都府では現在344種が記録され、このうち31.5%の108種がレッドリストに掲載された。2002年では京都府で321種が記録されており、32.4%の104種がレッドデータブックに掲載されていた。京都府で記録される鳥類の約3割が、何らかの希少性の指摘がされ保護する必要があるという状況に変化はない。
生息環境別に種数を見ると[( )内は2002年における種数]、海域・海岸域・離島が17種(13種)、河川・池沼・ヨシ原が17種(14種)、水田・畑地・草地が31種(30種)、山地・山林が40種(43種)、都市緑地など他の環境が3種(3種)、計108種であった。基本的なパターンは変わっておらず、府内の山地・山林などの森林環境とともに、海岸域や河川、水田などの湿地環境が鳥類の生息環境として重要であることが、あらためて認識された。
希少カテゴリーが変わった種は、大きく見て二つに分かれる。
一つは、観察者の情報から、季節的な移動型の変更(特に繁殖を開始した種)、個体群の規模や、減少の傾向が10年前の理解から変わったために、希少カテゴリーが変更した種である。府内であらたに繁殖が確認された3種(チョウゲンボウ、コウノトリ、マミジロ)が注目される。チョウゲンボウは京都市内で、コウノトリは京丹後市で繁殖を開始し、マミジロは芦生(南丹市)で繁殖情報が得られた。いずれも極めて少数の繁殖個体群であることから、絶滅危惧種と判定された。
オシドリ、アオバト、コルリ、ジュウイチ、キバシリは、2002年の情報よりは観察記録があることから、絶滅危惧種から準絶滅危惧種となった。
イワツバメとタカブシギは、観察結果(減少はしていないし、少なくはない)からレッドリストからははずれた。さらに、オオマシコ、コイカル、ホシガラスもレッドリストからはずれた。これらの種は定期的に特定の地域に渡来する可能性がない迷行種と判断しなおしたからである。
また、本来2002年時点で、対象種として検討すべきだったがもれていた種、クロガモ、ホオジロガモ、ヒメウ、ハマシギなどがある。これらの種は『近畿地区版レッドデータブック(江崎・和田編、2002)』では京都府下で希少性が指摘されていた。クロガモは京都府だけでなく周辺県の海岸域における越冬期の調査でほとんど確認されておらず、絶滅危惧種(越冬個体群)と判断した。
レッドデータブックは、地域の生物多様性の保護を社会的にも進めることができる比較的あたらしいしかけで、次世代に伝える自然財の財産目録づくりといえる。財産目録がないと、開発や乱獲などでいなくなっても(泥棒に盗まれていても)誰も気づかない。
1990年代に入って国のレッドデータブックがつくられ、2000年代になって、やっと都道府県単位に地方版のレッドデータブックがつくられるようになった。
もっと多くの野鳥観察者が、このあたらしいしかけを理解し、地域の「野鳥たち」の実態が把握できるようになって、地域の自然の担い手として貢献する醍醐味を味わってほしいと思う。
(京都府カテゴリー)
(環境省カテゴリー)
※以下の種名をクリックすると京都府のレッドデータブックのページが表示されます。
| 京都府カテゴリー | 種名 | 目名 | 科名 | 環境省カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| 絶滅寸前種 (8種) |
ウズラ | キジ目 | キジ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
| オオハクチョウ | カモ目 | カモ科 | ||
| カラスバト | ハト目 | ハト科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| ミゾゴイ | ペリカン目 | サギ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| カンムリウミスズメ | チドリ目 | ウミスズメ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| イヌワシ | タカ目 | タカ科 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
| コノハズク | フクロウ目 | フクロウ科 | ||
| ブッポウソウ | ブッポウソウ目 | ブッポウソウ科 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
| 絶滅危惧種 (48種) |
クロガモ | カモ目 | カモ科 | |
| ヒメクロウミツバメ | ミズナギドリ目 | ウミツバメ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| コウノトリ | コウノトリ目 | コウノトリ科 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | |
| ヨシゴイ | ペリカン目 | サギ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| クロサギ | ペリカン目 | サギ科 | ||
| クイナ | ツル目 | クイナ科 | ||
| ヒクイナ | ツル目 | クイナ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| ヨタカ | ヨタカ目 | ヨタカ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| ヒメアマツバメ | アマツバメ目 | アマツバメ科 | ||
| シロチドリ | チドリ目 | チドリ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| ヤマシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| アオシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| ハリオシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| オグロシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| オオソリハシシギ | チドリ目 | シギ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| ホウロクシギ | チドリ目 | シギ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| ツルシギ | チドリ目 | シギ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| コアオアシシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| ソリハシシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| トウネン | チドリ目 | シギ科 | ||
| オジロトウネン | チドリ目 | シギ科 | ||
| ヒバリシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| タマシギ | チドリ目 | タマシギ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| ツバメチドリ | チドリ目 | ツバメチドリ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| コアジサシ | チドリ目 | カモメ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| ミサゴ | タカ目 | ミサゴ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| ハチクマ | タカ目 | タカ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| オジロワシ | タカ目 | タカ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| チュウヒ | タカ目 | タカ科 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
| ハイイロチュウヒ | タカ目 | タカ科 | ||
| ツミ | タカ目 | タカ科 | ||
| オオタカ | タカ目 | タカ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| サシバ | タカ目 | タカ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| クマタカ | タカ目 | タカ科 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
| オオコノハズク | フクロウ目 | フクロウ科 | ||
| トラフズク | フクロウ目 | フクロウ科 | ||
| コミミズク | フクロウ目 | フクロウ科 | ||
| アカショウビン | ブッポウソウ目 | ブッポウソウ科 | ||
| ヤマセミ | ブッポウソウ目 | ブッポウソウ科 | ||
| オオアカゲラ | キツツキ目 | キツツキ科 | ||
| チョウゲンボウ | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | ||
| コチョウゲンボウ | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | ||
| ハヤブサ | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| サンショウクイ | スズメ目 | サンショウクイ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| コムクドリ | スズメ目 | ムクドリ科 | ||
| マミジロ | スズメ目 | ヒタキ科 | ||
| コサメビタキ | スズメ目 | ヒタキ科 | ||
| クロジ | スズメ目 | ホオジロ科 | ||
| 準絶滅危惧種 (50種) |
ヤマドリ | キジ目 | キジ科 | |
| コハクチョウ | カモ目 | カモ科 | ||
| オシドリ | カモ目 | カモ科 | 情報不足(DD) | |
| シマアジ | カモ目 | カモ科 | ||
| トモエガモ | カモ目 | カモ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| シノリガモ | カモ目 | カモ科 | ||
| ホオジロガモ | カモ目 | カモ科 | ||
| ミコアイサ | カモ目 | カモ科 | ||
| カワアイサ | カモ目 | カモ科 | ||
| カイツブリ | カイツブリ目 | カイツブリ科 | ||
| アオバト | ハト目 | ハト科 | ||
| オオハム | アビ目 | アビ科 | ||
| ヒメウ | カツオドリ目 | ウ科 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
| ササゴイ | ペリカン目 | サギ科 | ||
| チュウサギ | ペリカン目 | サギ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| オオバン | ツル目 | クイナ科 | ||
| ジュウイチ | カッコウ目 | カッコウ科 | ||
| ツツドリ | カッコウ目 | カッコウ科 | ||
| カッコウ | カッコウ目 | カッコウ科 | ||
| タゲリ | チドリ目 | チドリ科 | ||
| ムナグロ | チドリ目 | チドリ科 | ||
| イカルチドリ | チドリ目 | チドリ科 | ||
| セイタカシギ | チドリ目 | セイタカシギ科 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
| オオジシギ | チドリ目 | シギ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| チュウジシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| チュウシャクシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| アオアシシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| クサシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| キアシシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| イソシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| ウズラシギ | チドリ目 | シギ科 | ||
| ハマシギ | チドリ目 | シギ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| ハイタカ | タカ目 | タカ科 | 準絶滅危惧(NT) | |
| ノスリ | タカ目 | タカ科 | ||
| フクロウ | フクロウ目 | フクロウ科 | ||
| アオバズク | フクロウ目 | フクロウ科 | ||
| アリスイ | キツツキ目 | キツツキ科 | ||
| アカゲラ | キツツキ目 | キツツキ科 | ||
| チゴハヤブサ | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | ||
| サンコウチョウ | スズメ目 | カササギビタキ科 | ||
| コクマルガラス | スズメ目 | カラス科 | ||
| ツリスガラ | スズメ目 | ツリスガラ科 | ||
| ゴジュウカラ | スズメ目 | ゴジュウカラ科 | ||
| キバシリ | スズメ目 | キバシリ科 | ||
| トラツグミ | スズメ目 | ヒタキ科 | ||
| クロツグミ | スズメ目 | ヒタキ科 | ||
| コルリ | スズメ目 | ヒタキ科 | ||
| ムギマキ | スズメ目 | ヒタキ科 | ||
| ハギマシコ | スズメ目 | アトリ科 | ||
| イスカ | スズメ目 | アトリ科 | ||
| 要注目種 (2種) |
オオミズナギドリ | ミズナギドリ目 | ミズナギドリ科 | |
| ウミネコ | チドリ目 | カモメ科 |